| Nutrientes | Grávida |
|---|---|
| Energia (kcal) | 2855 (3º trimestre) 2743 (2ºtrimestre) |
| Proteína (g/kg/d) | 1,1 |
| Hidratos de carbono (g//d) | 175 |
| Fibra total (g//d) | 28 |
| Ácido linoleico (g//d) | 13 |
| Ácido alfa-linoleico (g//d) | 13 |
| Vitamina A (µg) | 770 |
| Vitamina D (µg) | 5 |
| Ácido fólico (µg) | 600 |
| Ferro (mg) | 27 |
| Iodo (g) | 175 |
| Cálcio (mg) | 1000 |
| Zinco (mg) | 11 |
| Magnésio (mg) | 350 |
Na sua primeira consulta ser-lhe-á feita uma análise para determinar o seu grupo sanguíneo e a presença ou não do fator Rhesus no seu sangue.
continuar a lerDurante a gravidez o seu médico irá pedir-lhe que realize alguns exames para que possa acompanhar o desenvolvimento da sua gestação.
continuar a ler